Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
SİRKÜLER NO: 11.5 / 169-140 = 28/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 11.5 / 169-140 = 28/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 11.5 / 168-139 = 28/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 163-134 = 27/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 8.7 / 164-135 = 27/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 12.2 / 160-132 = 26/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 12.2 / 161-133 = 27/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 4.1 / 153-129 = 23/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 151-127 = 23/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 147-123 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 11.5 / 145-122 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 11.5 / 144-121 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 11.5 / 143-120 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 140-117 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 12.2 / 138-115 = 22/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 137-114 = 20/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 12.3 / 136-113 = 20/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 20.1 / 135-112 = 20/02/2018
DetaySİRKÜLER NO: 8.7 / 134-111 = 20/02/2018
Detay