Marmara Denizi’nde Feribotların Elektrifikasyonuna Yönelik IMO Projesi Sonuçları
SİRKÜLER NO: 23.1 / 624-467 = 30/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 624-467 = 30/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 621-465 = 29/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 613 -458 = 25/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 611- 456= 25/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 606- 452 = 23/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 604-450 = 22/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 602-449 = 22/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 600-448 = 21/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 598-446 = 21/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 595-443 = 18/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 27.1 / 594-442 = 18/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 593-441 = 17/09/2026
DetaySİRKÜLER NO: 2.8 / 591- 440 = 17/09/2026
Detay