BaltIc FreIght Market Reports Week 35
SİRKÜLER NO: 6.12 / 557-417= 31/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 556-416 = 28/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 554-414 = 28/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 552-412 = 26/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 13.7 / 546-408 = 25/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 27.1 / 542-406 = 25/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 543-407 = 25/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 539-403 = 21/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 13.7 / 538-402 = 20/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 527-397 = 17/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 6.12 / 519-391 = 14/08/2026
DetaySİRKÜLER NO: 2.8 / 518-390 = 13/08/2026
Detay